

1019
ステージ [ステージ]
<仲介>
POINT オール電化マンション♪独立洗面台あります☆
![]()

| 家 賃 | 4.5~5.5万円 |
|---|---|
| 共益費 | 2,000円 |
| 敷金 | 50,000円 |
| 礼金 | 80,000円 |
| 火災保険 | 契約時確認 |
| 契約年数 | 2年 |
| その他の費用 | ※保証会社加入条件付保証料=賃料等の25,000円(初回)継続保証料15,000円/年 |
| 竣工・改築 | 2000年3月完成 |
| 構造・階数 | 鉄筋3階建 |
| 室数 | 現地要確認 |
| 床 | 洋室7.5帖洋室7.5帖 |
| 住所 | 〒567-0031 茨木市春日5-2-45 |
| 最寄駅 | JR京都線茨木駅 自転車5分 |
| 大学までのアクセス | 大学まで徒歩23分 自転車9分 |
| マンションからの 距離 |
1.8km |
月額料金
| 上下水道料金 | 実費 |
|---|---|
| 電気 | 実費 |
| ガス料金 | 実費 |
| インターネット料金 | プロバイダーによる |
| 原付バイク駐輪料金 | 500円/月 |
| 駐車料金 | ―― |

●ミニストップ茨木春日店186m徒歩3分
●マルヤス茨木駅前店723m徒歩9分

| バス・トイレ | 3点セパレート |
|---|---|
| オートロック | なし |
| エアコン | あり |
| 独立洗面台 | あり |
| クローゼット | あり |
| 洗濯機置場 | 室内 |
| コンロ | 設置済(ガスコンロ) |
